Cat. | Mint Unhinged | Fine Used | ||||
45c | Maui Pulls Up Te Ika | 383a | $0.80 | $0.80 | ||
80c | Rona Snatched By Marama (Moon) | 383b | $1.45 | $1.45 | ||
$1 | Maui Attacks Tuna (Eel) | 383c | $1.80 | $1.80 | ||
$1.20 | Tane Separates Rangi (Sky) and Papa (Earth) | 383d | $2.15 | $2.15 | ||
$1.50 | Matakauri Slays the Giant of Wakatipu | 383e | $2.70 | $2.70 | ||
$1.80 | Panenehu Shows Koura (Crayfish) to Tangaroa | 383f | $3.25 | $3.25 | ||
Set of 6 | 383g | $11.55 | $11.55 | |||
First Day Cover - 8 June 1994 | 383h | $8.10 | ||||
... 45c (383a), 80c (383b), $1 (383c), $1.20 (383d), $1.50 (383e), $1.80 (383f) |